北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | m.hpcmonex.net |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目||檢驗結果||計量單位||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 霞浦縣南塘海鮮排擋 | 福建省寧德市霞浦縣松港街道東興社區太康路610號好萬佳綜合大市場H號樓114、115室 | 青蟹 | / | / | 2020/11/19 | 鎘(以Cd計)||1.2||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 原料 |
2 | / | / | 福州市倉山區紅香椒餐飲店 | 福建省福州市倉山區金山街道浦上大道272號倉山萬達廣場A8#樓1層60商鋪,2層60商鋪輔助用房 | 茶杯 | / | / | 2020/12/10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0134||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
3 | / | / | 霞浦縣漁舟港海鮮館 | 福建省寧德市霞浦縣松港街道長溪路1號萬豪商業廣場4號樓B-106 | 青蟹 | / | / | 2020/11/19 | 鎘(以Cd計)||1.6||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 原料 |
4 | / | / | 閩侯縣上街海底誘惑餐飲店 | 福建省福州市閩侯縣上街鎮新保路18號福州正榮財富中心1#座三層3009號 | 茶杯 | / | / | 2020/12/21 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/國抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
5 | / | / | 廈門南潮餐飲有限公司 | 廈門市湖里區日圓二里1號灣悅城3樓021B、035商鋪 | 土雞絲拌面用面條 | 散裝 | / | 2020/12/1 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||219||mg/kg||不得使用 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
6 | / | / | 晉江市陳埭鎮煒程餐飲店 | 福建省泉州市晉江市陳埭鎮涵口村新城吾悅廣場4樓4013號 | 石蟹 | / | / | 2020/11/19 | 鎘(以Cd計)||1.4||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 原料 |
7 | / | / | 福州市倉山區老煌城餐飲店 | 福建省福州市倉山區金山街道浦上大道272號倉山萬達廣場(原浦上大道北側與金洲南路東側交叉處)A區商業廣場室內步行街1F層金街239號商鋪 | 調料碟 | / | / | 2020/12/10 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0136||mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
8 | / | / | 晉江市榮譽大酒店有限責任公司 | 晉江市梅嶺街道電力公司綜合大廈 | 小蚌 | / | / | 2020/11/19 | 氯霉素||4796||μg/kg||不得檢出 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 原料 |
9 | / | / | 霞浦縣張逢庚海鮮館 | 福建省寧德市霞浦縣松港街道東興社區長溪路1號(萬豪商業廣場4幢B-115號) | 花蟹 | / | / | 2020/11/20 | 鎘(以Cd計)||1.0||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 原料 |
10 | 永輝超市股份有限公司福建福州五四北路超市 | / | 永輝超市股份有限公司福建福州五四北路超市 | 福建省福州市晉安區新店鎮五四北路延伸段利嘉路南側三木花園以北 | 椒鹽花生 | / | / | 2020/12/3 | 黃曲霉毒素B?||120||μg/kg||20 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | |
11 | / | / | 莆田市太古匯餐飲管理有限公司荔城分公司 | 福建省莆田市荔城區拱辰街道延壽中街1332、1336、1338、1342、1346、1352 | 大花蟹 | / | / | 2020/11/21 | 鎘(以Cd計)||1.5||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 原料 |
12 | / | / | 閩侯縣上街海底誘惑餐飲店 | 福建省福州市閩侯縣上街鎮新保路18號福州正榮財富中心1#座三層3009號 | 茶缸 | / | / | 2020/12/21 | 大腸菌群||檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 第9期 | 2021.3.12 | 福建/國抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | |
13 | / | / | 閩侯縣國惠酒店有限公司 | 福建省福州市閩侯縣甘蔗街道濱江西大道68號(閩侯世茂濱江新城A2地塊)第1-3層、5層、15-23層 | 面包蟹 | / | / | 2020/11/23 | 鎘(以Cd計)||3.5||mg/kg||0.5 | 餐飲食品 | 第9期 | 本文關鍵詞:監督 管理 食用農產品 食品 果制品 重金屬 油脂 飲料 水產 獸藥殘留 食用油 食品添加劑 食品安全 抽檢 炒貨 餐飲
相關產品
?
精品无码久久久久久久动漫|
精品无码一区二区三区在线|
一本色道无码道在线观看|
国产精品午夜无码AV天美传媒|
精品中文高清欧美|
中文无码vs无码人妻|
人妻夜夜添夜夜无码AV|
中文无码久久精品|
最新版天堂资源中文网|
日韩成人无码中文字幕|
91久久九九无码成人网站|
亚洲av无码精品网站|
日韩人妻无码一区二区三区久久99
|
精品无码久久久久久久动漫|
亚洲AV无码国产精品麻豆天美
|
少妇人妻综合久久中文字幕
|
最近免费中文字幕MV在线视频3|
日韩AV片无码一区二区不卡电影|
伊人久久无码中文字幕|
最近中文字幕高清字幕在线视频|
午夜不卡无码中文字幕影院|
性无码专区|
无码精品人妻一区|
精品无码久久久久久久动漫|
国产av无码专区亚洲国产精品|
国产精品无码午夜福利|
激情无码人妻又粗又大中国人|
十八禁无码免费网站|
日韩精品人妻系列无码专区|
无码无遮挡又大又爽又黄的视频
|
中文字幕无码免费久久|
中文无码一区二区不卡αv|
欧美日韩亚洲中文字幕二区
|
最近2019好看的中文字幕
|
无码播放一区二区三区|
欧美日韩亚洲中文字幕二区|
无码av高潮喷水无码专区线|
伊人久久无码中文字幕|
无码av免费网站|
久久久无码精品亚洲日韩软件|
久久99久久无码毛片一区二区|
|