北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | m.hpcmonex.net |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 通遼市科爾沁區向陽大街東段明華海鮮店 | 通遼市科爾沁區向陽大街東段 | 中華鱘 | 稱重 | / | 2019/9/19 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)||803||μg/kg||100 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | |
2 | / | / | 通遼市科爾沁區中心大市場高君鮮魚攤床 | 中心大市場內 | 鯽魚 | 稱重 | / | 2019/9/19 | 地西泮||1.89||μg/kg||不得檢出 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | |
3 | / | / | 通遼市科爾沁區中心大市場高君鮮魚攤床 | 中心大市場內 | 鯰魚 | 稱重 | / | 2019/9/19 | 地西泮||8.88||μg/kg||不得檢出 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | |
4 | / | / | 通遼市科爾沁區向陽大街天洋海鮮店 | 通遼市科爾沁區向陽大街 | 金鱒魚 | / | / | 2019/9/19 | 孔雀石綠||3.92||μg/kg||不得檢出 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | |
5 | / | / | 通遼市科爾沁區中心大市場宣紅強水產品攤床 | 通遼市科爾沁區中心大市場內 | 鯉魚 | 稱重 | / | 2019/9/19 | 地西泮||1.35||μg/kg||不得檢出 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | |
6 | / | / | 通遼市科爾沁區中心大市場張蘭梅活魚攤床 | 通遼市科爾沁區中心大市場內 | 鯽魚 | 稱重 | / | 2019/9/19 | 地西泮||2.88||μg/kg||不得檢出 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | |
7 | / | / | 通遼市科爾沁區中心大市場張蘭梅活魚攤床 | 通遼市科爾沁區中心大市場內 | 三道鱗(鯉魚) | 稱重 | / | 2019/9/19 | 地西泮||1.11||μg/kg||不得檢出 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | |
8 | / | / | 通遼市科爾沁區中心大市場周麗穎活魚攤床 | 內蒙古自治區通遼市科爾沁區中心大市場 | 嘎魚 | 稱重 | / | 2019/9/19 | 地西泮||1.28||μg/kg||不得檢出 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | |
9 | / | / | 通遼市科爾沁區中心大市場周麗穎活魚攤床 | 內蒙古自治區通遼市科爾沁區中心大市場 | 鯽魚 | 稱重 | / | 2019/9/19 | 地西泮||1.88||μg/kg||不得檢出 | 山東眾合天成檢驗有限公司 | |
10 | 巴彥淖爾市洛沅純凈水有限公司 | 內蒙古巴彥淖爾市臨河區城關鎮五四村十隊 | 巴彥淖爾市洛沅純凈水有限公司 | 內蒙古巴彥淖爾市臨河區城關鎮五四村十隊016號 | 洛沅飲用純凈水 | 18升 | / | 2019/9/18 | 銅綠假單胞菌||未檢出;27;未檢出;未檢出;未檢出||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
11 | / | / | 昆區素云海鮮超市 | 內蒙古自治區包頭市昆區友誼蔬菜批發市場 | 回魚 | 散裝稱重 | / | 2019/9/26 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)||283||μg/kg||100 | 內蒙古華測質檢技術服務有限公司 | |
12 | 包頭市慧鑫實業有限公司 | 包頭市稀土高新區黃河大街29號 | 昆區龐棟食品經銷店 | 內蒙古自治區包頭市昆區莫尼路與民族東路交叉口北200米 | 包裝飲用水 | 18.9L/桶 | 斯伯潤 | 2019/9/19 | 銅綠假單胞菌||64;未檢出;未檢出;未檢出;未檢出;||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0, | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
13 | 內蒙古豐鎮市御豐食品有限公司 | 豐鎮市工業區東河沿51號 | 豐鎮佳軍新華聯超市 | 內蒙古豐鎮市新城區新豐家園體育館樓下 | 胡麻油 | 2.5升/桶 | / | 2019/9/28 | 溶劑殘留量||12.2||mg/kg||不得檢出 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
14 | / | / | 呼和浩特市永盛成超市有限責任公司哲里木店 | 呼和浩特市新城區哲里木路工大西門對面 | 無公害西芹 | / | / | 2019/9/28 | 毒死蜱||0.10||mg/kg||0.05 | 內蒙古華測質檢技術服務有限公司 | |
15 | / | / | 烏蘭浩特市陳麗梅菜店 | 內蒙古興安盟烏蘭浩特市鐵西街先鋒路烏鋼醫院路東 | 菠菜 | / | / | 2019/10/11 | 克百威(包括3-羥基克百威)||0.043||mg/kg||0.02 | 青島海潤農大檢測有限公司 | |
16 | / | / | 賽罕區小趙肉類經銷部 | 內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區東瓦窯市場3號大廳22號 | 牛前肩肉 | 散裝稱重 | / | 2019/10/12 | 磺胺類(總量)||587.80||μg/kg||100 | 內蒙古中譜安信檢測有限公司 | |
17 | / | / | 北京華聯綜合超市股份有限公司呼和浩特石羊橋路分公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市玉泉區大學西街和石羊橋路交叉口西北角“亞辰海派廣場”地下一層 | 大料粉 | 散裝稱重 | / | 2019/10/14 | 鉛(以Pb計)||645||mg/kg||≤3.0 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
18 | 呼和浩特市馬勒情食品有限公司 | 內蒙古呼和浩特市賽罕區金河鎮后三富村 | 赤峰匯澤遠中商貿有限公司寧城縣隆暢超市 | 寧城縣天義鎮大寧路B段西側南環街北(中京廣場地下室) | 固體飲料(蒙古炭燒奶茶)(紅棗味) | 400克/袋 | / | 2019/9/10 | 大腸菌群||110;140;30;40;70||CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=100 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
19 | / | / | 赤峰匯澤遠中商貿有限公司寧城縣隆暢超市 | 寧城縣天義鎮大寧路B段西側南環街北(中京廣場地下室) | 豬水油 | 稱重 | / | 2019/10/16 | 酸價(KOH)||3.4||mg/g||≤ 2.5 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
20 | / | / | 海拉爾區甜蜜相約熟食店 | 呼倫貝爾市海拉爾區新民路藍景麗苑3號 | 大瑪雅瓜子 | 散裝稱重 | / | 2019/9/26 | 過氧化值(以脂肪計)||1.5||g/100g||0.80 | 內蒙古中譜安信檢測有限公司 |
本文關鍵詞:畜禽肉品 食品檢測 監督 管理 食品 微生物 獸藥殘留 抽檢