北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | m.hpcmonex.net |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目|檢驗結果|標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
PP19350000370800765 | 1 | / | / | 漳浦縣莆仙包子鋪 | 福建省漳州市漳浦縣綏安鎮湖濱路3-4號 | 油條 | 散裝稱重 | / | 2019/12/18 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||214||mg/kg||100 | 餐飲食品 | 第13期 | 福建/省抽 | 福建中檢華日食品安全檢測有限公司 | ||
PP19350000370800585 | 2 | / | / | 漳浦縣莆仙包子鋪 | 福建省漳州市漳浦縣綏安鎮湖濱路3-4號 | 白饅頭 | 散裝稱重 | / | 2019/12/18 | 糖精鈉(以糖精計)||0.0428||g/kg||不得使用 | 餐飲食品 | 第13期 | 福建/省抽 | 福建中檢華日食品安全檢測有限公司 | ||
PP19350000603203015 | 3 | / | / | 南安市康美鎮豪利有超市 | 南安市康美鎮康元路32號 | 巴西菇(姬松茸) | 散裝 | / | 2019/12/11 | 總汞(以Hg計)||1.4||mg/kg||1.0 | 蔬菜制品 | 第13期 | 福建/省抽 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | 復檢機構為福建中檢華日食品安全檢測有限公司 | |
GC19350000002940862 | 4 | 南昌市閩昌食品有限公司 | 江西省南昌市高新技術開發區昌東鎮長勝村長勝工業園 | 寧德市福永興商貿有限責任公司寧德建發分公司 | 寧德市東僑經濟開發區塔山路12號建發綠莊7棟101-106店面 | 綠豆派 | 散裝稱重 | 豪邁雅 | 2019/10/31 | 富馬酸二甲酯||30.2||mg/kg||不得檢出 | 糕點 | 第13期 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 經生產企業屬地市場監管部門核實,認為該批次產品為假冒產品。 | |
GC19350000002940861 | 5 | 南昌市閩昌食品有限公司 | 江西省南昌市高新技術開發區昌東鎮長勝村長勝工業園 | 寧德市福永興商貿有限責任公司寧德建發分公司 | 寧德市東僑經濟開發區塔山路12號建發綠莊7棟101-106店面 | 果粒多多 | 散裝稱重 | 豪邁雅 | 2019/10/31 | 富馬酸二甲酯||33.3||mg/kg||不得檢出 | 糕點 | 第13期 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 經生產企業屬地市場監管部門核實,認為該批次產品為假冒產品。 | |
GC19350000002940860 | 6 | 南昌市閩昌食品有限公司 | 江西省南昌市高新技術開發區昌東鎮長勝村長勝工業園 | 寧德市福永興商貿有限責任公司寧德建發分公司 | 寧德市東僑經濟開發區塔山路12號建發綠莊7棟101-106店面 | 拉絲面包 | 散裝稱重 | 豪邁雅 | 2019/10/22 | 富馬酸二甲酯||18.1||mg/kg||不得檢出 | 糕點 | 第13期 | 福建/國抽 | 福建省產品質量檢驗研究院 | 經生產企業屬地市場監管部門核實,認為該批次產品為假冒產品。 | |
PP19350000361301578 | 7 | / | / | 沃爾瑪(福建)商業零售有限公司南安成功街分店 | 南安市柳城街道成功街1309號 | 多寶魚 | / | / | 2019/12/10 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)||242||μg/kg||100 | 食用農產品 | 第13期 | 福建/省抽 | 廈門海關技術中心 | 復檢機構為福建省產品質量檢驗研究院 | |
PP19350000361301579 | 8 | / | / | 沃爾瑪(福建)商業零售有限公司南安成功街分店 | 南安市柳城街道成功街1309號 | 活金鯧魚 | / | / | 2019/12/10 | 呋喃唑酮代謝物||7.63||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第13期 | 福建/省抽 | 廈門海關技術中心 | 復檢機構為福州海關技術中心 | |
PP19350000372511006 | 9 | / | / | 福建冠業投資發展有限公司平潭龍翔店 | 福建省福州市平潭縣潭城鎮九一六路北段城北大隊龍翔大第246-5號 | 鮮迪竹園雞 | / | / | 2019/12/10 | 磺胺類(總量)||176||μg/kg||100,金剛烷胺||263||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第13期 | 福建/省抽 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | 復檢機構為福州海關技術中心 | |
PP19350000371230985 | 10 | 廈門市湖里區李普蓋水產店 | 中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區港中路1458-114(P130) | 廈門閩籃超市有限公司嵩嶼店 | 中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區嵩嶼北5里17號A137-A229 | 蝦菇(活) | / | / | 2019/12/16 | 鎘(以Cd計)||1.0||mg/kg||≤0.5 | 食用農產品 | 第13期 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | ||
PP19350000603203220 | 11 | / | / | 晉江市陳埭方美玉百貨店 | 福建省泉州市晉江市陳埭鎮坊腳村溝西工業區26號 | 綠豆芽 | 散裝 | / | 2019/12/16 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)||0.0521||mg/kg||不得使用 | 食用農產品 | 第13期 | 福建/省抽 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | 復檢機構為福州海關技術中心 | |
PP19350000371134261 | 12 | / | / | 漳州市薌城區好生活便利店 | 福建省漳州市薌城區西洋學生公寓九號樓一層 | 土鴨蛋 | / | / | 2019/12/18 | 氟苯尼考||12.2||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第13期 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | ||
PP19350000371231527 | 13 | / | / | 寧德市福萬佳超市有限公司 | 寧德市東僑經濟開發區長興城E區10號(時代廣場) | 活明蝦 | / | / | 2019/12/23 | 土霉素||605||μg/kg||≤100 | 食用農產品 | 第13期 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 復檢機構為廈門海關技術中心 | |
PP19350000372511045 | 14 | / | / | 福州市馬尾區沿山市場世利肉攤 | 福建省福州市馬尾區沿山市場 | 牛肉 | / | / | 2019/12/25 | 克倫特羅||2.37||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 第13期 | 福建/省抽 | 名成騰德檢測服務(福州)有限公司 | 復檢機構為廈門海關技術中心 | |
PP19350000371210474 | 15 | / | / | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司廈門SM分店 | 廈門市湖里區嘉禾路468號SM商業城一期負一層 | 活蝦菇(25-35) | / | / | 2020/1/8 | 鎘(以Cd計)||1.0||mg/kg||0.5 | 食用農產品 | 第13期 | 本文關鍵詞:監督 管理 特殊膳食 食用農產品 酒類 淀粉制品 食品 果制品 冷凍飲品 糕點 飲料 速凍食品 蔬菜 食品安全
相關產品
?
无码人妻久久一区二区三区免费丨
|
精品深夜AV无码一区二区老年|
国产精品无码专区|
日韩人妻无码一区二区三区久久99|
日韩视频无码日韩视频又2021|
性无码免费一区二区三区在线|
avtt亚洲一区中文字幕|
亚洲精品97久久中文字幕无码
|
久久精品aⅴ无码中文字字幕不卡
久久精品无码一区二区WWW
|
中文网丁香综合网|
久久久久无码精品国产app|
一本大道东京热无码一区|
亚洲电影中文字幕|
亚洲国产精品无码中文字|
午夜成人无码福利免费视频|
国产久热精品无码激情|
亚洲色偷拍另类无码专区|
一本精品中文字幕在线|
精品久久久无码中文字幕|
亚洲中文字幕无码日韩|
中文字幕无码AV波多野吉衣|
亚洲一本大道无码av天堂|
欧日韩国产无码专区|
2024最新热播日韩无码|
精品欧洲av无码一区二区三区|
亚洲AV区无码字幕中文色|
亚洲大尺度无码无码专区|
久久久无码精品亚洲日韩京东传媒
|
人妻无码一区二区三区免费|
自慰无码一区二区三区|
成人午夜亚洲精品无码网站|
国产在线无码精品电影网|
成年无码av片完整版
|
日韩人妻无码中文字幕视频|
无码人妻精品一区二区三区99仓本|
最新国产AV无码专区亚洲|
无码人妻久久一区二区三区免费|
无码人妻少妇色欲AV一区二区|
人妻少妇精品无码专区二区
|
亚洲国产av无码精品|
中文字幕国产精品|
|