北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | m.hpcmonex.net |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 嵐山活泉純凈水廠 | 景德鎮市潘家橋 | 珠山區樊建華副食店 | 景德鎮市珠山區沿河路江家弄口一樓棟序號12827 | 金竹山泉天然飲用水 | 17L | / | 2019/8/19 | 銅綠假單胞菌||22,0,0,0,0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第16期 | 2020.4.8 | 江西/省抽 | 江西省產品質量監督檢測院 | |
2 | 贛州市瑞峰山食品有限公司 | 江西省贛州市贛縣區田村鎮廟前村坳俚背陰坑口36號 | 章貢區友輝食品經營部 | 贛州市章貢區章貢區南橋新村西二區158號 | 宜仙坡包裝飲用水(其他飲用水) | 17升 | 宜仙坡 | 2019/8/22 | 銅綠假單胞菌||13,80,80,60,10||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第16期 | 2020.4.8 | 江西/省抽 | 江西省產品質量監督檢測院 | |
3 | / | / | 無字號 | 吉州區吉安南大道18號銅鑼灣廣場天虹商場負一層Y0099商鋪 | 蝦 | 稱重 | / | 2019/11/21 | 呋喃唑酮代謝物||8.60||μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 2020年第16期 | 2020.4.8 | 江西/省抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
4 | 婺源縣星河酒業有限公司 | 江西省上饒市婺源縣秋口鎮下街 | 婺源縣星河酒業有限公司 | 江西省上饒市婺源縣秋口鎮下街 | 江南婺金釀白酒 | 485ml/瓶 (酒精度41.8%vol) | 江南婺 | 2019/1/12 | 總酯(以乙酸乙酯計)||1.84||g/L||/ | 酒類 | 2020年第16期 | 2020.4.8 | 江西/省抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | / |
5 | 江西五谷村酒業有限公司 | 江西省宜春市上高縣工業園上棠路2號 | 江西五谷村酒業有限公司 | 江西省宜春市上高縣工業園上棠路2號 | 洞藏老酒 | 500ml/瓶 酒精度:53%vol | 五谷村 | 2019/5/30 | 己酸乙酯||3.96||g/L||2.80 | 酒類 | 2020年第16期 | 2020.4.8 | 江西/省抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | 濃香型白酒 |
6 | 合肥市金鑫園食品有限公司 | 安徽合肥市雙鳳經濟開發區鳳麟路69號1幢廠房 | 寧都縣東之方百貨有限公司 | 江西省贛州市寧都縣梅江鎮迎賓大道東方麗都B區14#、16-18樓地下室 | 胡蘿卜吐司面包 | 稱重 | 金鑫圓 | 2019/3/10 | 菌落總數||44000;9300;43000;61000;71000||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 糕點 | 2020年第16期 | 2020.4.8 | 江西/省抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | / |
7 | 湖州沈公館食品有限公司 | 湖州市南潯經濟開發區華僑投資區吉華路西、強華路南 | 濂溪區大潤發時代超市 | 九江市濂溪區新天地B1-01號 | 酥皮板栗餅 | 180克 | 沈公館+圖形 | 2019/5/10 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)||1.39||g/kg||1.0 | 糕點 | 2020年第16期 | 2020.4.8 | 江西/省抽 | 江西省產品質量監督檢測院 | / |
8 | 南昌文斌餐具消毒配送公司 | 南昌市昌東工業園昌東大道1588號 | 青山湖區醉瘋小龍蝦店 | 南昌市青山湖區石泉村綜合樓4號店面 | 餐飲具 | / | / | 2019/5/22 | 大腸菌群||碗:檢出;杯:檢出;勺:檢出;盤:檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 2020年第16期 | 2020.4.8 | 江西/省抽 | 江西省藥品檢驗檢測研究院 | |
9 | / | / | 鷹潭市月湖區小龍坎老火鍋店 | 鷹潭市月湖區永盛百貨四樓A座 | 油條 | / | / | 2019/8/13 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||1318||mg/kg||100 | 餐飲食品 | 2020年第16期 | 2020.4.8 | 江西/省抽 | 江西省藥品檢驗檢測研究院 | |
10 | 靖安縣安潔餐具消毒保潔中心 | 靖安縣雷公尖三櫪村村部旁 | 靖安縣熊騰煌酒家 | 宜春市靖安縣縣城后港路 | 餐飲具 | / | / | 2019/7/6 | 大腸菌群||勺:檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 2020年第16期 | 2020.4.8 | 江西/省抽 | 江西省藥品檢驗檢測研究院 | |
11 | 撫州市三鑫消毒服務中心 | 撫州市孝橋鎮 | 撫州市臨川區五谷飯香酒店 | 撫州市臨川區南門路區法院旁 | 餐飲具 | / | / | 2019/5/29 | 大腸菌群||筷:檢出||/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 2020年第16期 | 2020.4.8 | 江西/省抽 | 江西省藥品檢驗檢測研究院 |
本文關鍵詞:監督 管理 食用農產品 酒類 食品 糕點 飲料 微生物 獸藥殘留 食品添加劑 食品安全 抽檢 餐飲