北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | m.hpcmonex.net |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 廣州市金福龍食品有限公司南站分廠 | 廣州市番禺區石壁街屏山一村鐘源路7號2號廠房 | 廣州市金福龍食品有限公司南站分廠 | 廣州市番禺區石壁街屏山一村鐘源路7號2號廠房 | 雜糧糕 | 500克/袋 | 廣福龍+圖案 | 2019-06-27 | 霉菌║500CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
2 | 東莞市閩酥園食品有限公司 | 東莞市常平鎮木棆村中坊路148號 | 深圳市龍崗區愛聯金萬樂福百貨商場 | 深圳市龍崗區龍城街道愛聯前進村工業巷7號一,二樓 | 千層香芋味酥餅(油炸類糕點) | 250克/盒 | 閩酥園+圖案 | 2019-04-09 | 霉菌║910CFU/g║≤150CFU/g | 糕點 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
3 | 揭陽市揭東區麥琪香食品廠 | 揭陽市揭東經濟開發區9號路(即云南學校前面) | 潮州市潮安區世紀聯華百貨超市 | 潮州市潮安區彩塘鎮彩塘村三支渠文明走廊 | 沙琪瑪(冷加工) | 468克/袋 | 卡品+圖案 | 2019-04-15 | 過氧化值(以脂肪計)║0.50g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
4 | 陽江市蓮香食品有限公司 | 陽江市陽東區北慣鎮龍頭山工業區 | 陽江潤良商業有限公司 | 陽江市江城區瑞禾路 | 蛋香椰魚餅 | 200克/盒 | 瑞蓮 | 2019-06-18 | 菌落總數║89000;16000;200000;50000;64000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
5 | 陽江市粵香食品有限公司 | 廣東省陽江市江城區白沙佛仔嶺西側白塘坪325國道邊2號 | 廣州市南沙區黃閣瑩佳匯百貨商場 | 廣州市南沙區黃閣鎮麒龍東村118號一層(臨時經營場所有效期至2019年11月29日) | 杏仁炒米餅 | 650克/瓶 | 粵香+圖案 | 2019-06-11 | 菌落總數║59000;45000;81000;72000;55000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
6 | 陽江市江城區天天好食品廠 | 廣東省陽江市江城區沿江南西岸西拉路138號 | 陽江市江城區銀嶺惠旅食品便利店 | 陽江市江城區銀嶺科技產業園A3區A3-1號1樓 | 雞仔餅 | 450克/瓶 | / | 2019-05-01 | 酸價(以脂肪計)║9.4mg/g║≤5mg/g | 糕點 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
7 | 新興縣鮮仙樂涼果實業有限公司 | 云浮市新興縣東成鎮涼果工業城 | 廣州市白云區石井人人樂百貨商店 | 廣州市白云區白云湖街大朗農貿綜合市場百貨、食品零售行業東面鋪01號鋪一、二樓 | 野烏梅 | 180克/瓶 | 鮮仙樂+圖案 | 2018-12-25 | 莧菜紅║0.16g/kg║≤0.05g/kg | 水果制品 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
8 | 江門市江海區源利臘味加工場 | 江門市江海區禮樂新華開發區 | 江門市江海區源利臘味加工場 | 江門市禮樂新華工業開發區 | 廣式臘肉 | 5kg/箱 | / | 2019-06-20 | 過氧化值(以脂肪計)║0.60g/100g║≤0.5g/100g | 肉制品 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
9 | 江門市江海區源利臘味加工場 | 江門市江海區禮樂新華開發區 | 江門市江海區源利臘味加工場 | 江門市禮樂新華工業開發區 | 廣式臘肉 | 5kg/箱 | / | 2019-06-18 | 過氧化值(以脂肪計)║0.91g/100g║≤0.5g/100g | 肉制品 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
10 | 江門市曾老頭油脂有限公司 | 江門市江海區禮樂街道烏紗村青頭洲圍(自編1號廠房) | 江門市蓬江區佳源百貨店 | 江門市荷塘鎮六坊扁基開發區 | 源錦記純正花生油 | 500ml/瓶 | 源錦記 | 2019-03-21 | 過氧化值 ║10 mmol/kg ║≤6.0 mmol/kg | 食用油、油脂及其制品 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
11 | 梅州市金浪糧油食品有限公司 | 梅州市梅松路1號之三 | 梅州市昌大昌超級購物廣場有限公司 | 梅州市客都大道與彬芳大道交匯處東匯城 | 即發面粉(自發小麥粉) | 重量:453克/袋;凈含量:450克/袋 | 金浪+圖案 | 2019-04-06 | 脫氧雪腐鐮刀菌烯醇║1.28×103μg/kg ║≤1000μg/kg | 糧食加工品 | 初檢機構:深圳出入境檢驗檢疫局食品檢驗檢疫技術中心;復檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) |
本文關鍵詞:生物 監督 管理 食品 廣東 生物毒素 果制品 糕點 油脂 食用油 食品添加劑 食品安全 肉制品 糧食 調味品 抽檢