北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | m.hpcmonex.net |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
調味品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC22440000596204369 | 1 | 廣東美味源香料股份有限公司 | 廣東省陽西縣中山火炬(陽西)產業轉移工業園 | 惠州大亞灣新福鑫購物廣場 | 廣東省惠州市大亞灣經濟技術開發區西區荷茶茶山商業廣場 | 濃縮鮮蠔汁 | 218g/袋 | 粵鹽+“圖案” | 2022-04-12 | 菌落總數║1500000CFU/g║≤30000CFU/g | 調味品 | 2022年第35期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC22440000606432840 | 2 | 河源博林食品有限公司 | 河源市高新技術開發區德洋禮品(河源)有限公司工業園A2棟辦公樓西邊 | 河源博林食品有限公司 | 河源市高新技術開發區德洋禮品(河源)有限公司工業園A2棟辦公樓西邊 | 原味湯粉固體調味料 | 500克/袋 | 客家姨 | 2022/03/01 | 總砷(以As計)║2.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 調味品 | 2022年第35期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣州檢驗檢測認證集團有限公司;復檢機構:華測檢測認證集團股份有限公司 | |
SC22440000606432841 | 3 | 河源博林食品有限公司 | 河源市高新技術開發區德洋禮品(河源)有限公司工業園A2棟辦公樓西邊 | 河源博林食品有限公司 | 河源市高新技術開發區德洋禮品(河源)有限公司工業園A2棟辦公樓西邊 | 紫金八刀湯固體調味料 | 500克/袋 | 客家姨 | 2022/07/10 | 總砷(以As計)║1.6mg/kg║≤0.5mg/kg | 調味品 | 2022年第35期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣州檢驗檢測認證集團有限公司;復檢機構:華測檢測認證集團股份有限公司 | |
肉制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC22440000004933445 | 1 | 揭陽市榕城區梅云泰味香食品廠 | 廣東省揭陽市榕城區梅云伯勞田東路段 | 潮州市粒米商貿有限公司古巷分公司 | 潮州市潮安區古巷鎮古五村石牛培興廣場首層1號鋪面 | 海苔營養酥肉松 | 100克/罐 | 揭香 | 2022/06/13 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║0.0351g/kg║不得使用 | 肉制品 | 2022年第35期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
SC22440000004939700 | 2 | 廣東老街市食品有限公司 | 汕頭市澄海區澄華街道下窖懷漢路西2片區88號 | 汕頭市龍湖區陳燕燕食品店 | 汕頭市龍湖區珠合綜合市場鋪面7號 | 鹵鵝肉 | 156克/包 | / | 2022/07/01 | 鉻(以Cr計)║1.50mg/kg║≤1.0mg/kg | 肉制品 | 2022年第35期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:廣州質量監督檢測研究院 | |
GC22440000004934261 | 3 | 長沙阿雄食品有限公司 | 瀏陽市沙市鎮秀山居委會 | 中山市小欖鎮鴻盛源預包裝食品店 | 中山市小欖鎮東生西路85號1905號鋪 | 吮指鴨翅 | 88克/包 | 圖案 | 2022/06/22 | 菌落總數║5.8×10?,<10,<10,<10,2.0×10?(CFU/g)║n=5,c=2,m=10?,M=10?(CFU/g) | 肉制品 | 2022年第35期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
GC22440000004934262 | 4 | 長沙阿雄食品有限公司 | 瀏陽市沙市鎮秀山居委會 | 中山市小欖鎮鴻盛源預包裝食品店 | 中山市小欖鎮東生西路85號1905號鋪 | 吮指鴨掌 | 84克/包 | 圖案 | 2022/06/22 | 菌落總數║2.5×10?,4.4×10?,<10,<10,<10(CFU/g)║n=5,c=2,m=10?,M=10?(CFU/g) | 肉制品 | 2022年第35期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
GC22440000004934265 | 5 | 武勝展華食品有限公司 | 四川省武勝縣中灘工業園區 | 中山市小欖鎮鴻盛源預包裝食品店 | 中山市小欖鎮東生西路85號1905號鋪 | 山椒鳳爪 | 70克/包 | 圖案 | 2022/06/09 | 菌落總數║320,410,520,2.3×10?,1.5×10?(CFU/g)║n=5,c=2,m=10?,M=10?(CFU/g) | 肉制品 | 2022年第35期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
酒類監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC22440000596220373 | 1 | 廣東永安堂酒廠 | 廣東鑒江經濟開發試驗區旺山工業區01號 | 廣州薪佰驊商貿有限公司 | 廣州市花都區建設北路133號 | 春砂仁酒(露酒) | 500ml/瓶,35%vol | 永安堂+圖案 | 2021-11-13 | 酒精度║37.1%vol║34.0~36.0%vol | 酒類 | 2022年第35期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC22440000596244468 | 2 | 吳川市梅泉酒業有限公司 | 吳川市覃巴鎮高嶺地段 | 佛山市南海升寶百貨有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮松崗桃園二路聯表西村商業樓一至三樓 | 牡骨鳳濕酒 | 450ml/瓶;35%vol | 瀘通+圖案 | 2021-12-11 | 酒精度║31.7%vol║34.0~36.0%vol | 酒類 | 2022年第35期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);復檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院 | |
餐飲食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 加工日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC22440000596216321 | 1 | / | / | 佛山市南海區大瀝鎮黃岐威威家小吃店 | 佛山市南海區大瀝鎮黃岐建設大道33號萬益廣場10棟108、109鋪 | 碗 | / | / | 2022-08-22 | 大腸菌群║檢出/50 cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2022年第35期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC22440000596216322 | 2 | / | / | 本文關鍵詞:
相關產品
?
午夜亚洲AV日韩AV无码大全|
日本阿v网站在线观看中文|
无码精品前田一区二区|
亚洲天堂中文字幕|
无码欧精品亚洲日韩一区|
成人性生交大片免费看中文|
夜夜添无码试看一区二区三区
|
18禁裸乳无遮挡啪啪无码免费|
亚洲精品无码久久不卡|
日韩人妻无码一区二区三区久久99|
精品无码一区二区三区爱欲九九|
最近中文字幕完整在线看一|
精品无码日韩一区二区三区不卡|
亚洲国产综合精品中文第一区|
成在线人免费无码高潮喷水|
一二三四在线观看免费中文在线观看
|
在线欧美中文字幕农村电影|
亚洲AV永久青草无码精品|
中文字幕人妻无码专区|
无码中文字幕乱在线观看|
精品久久无码中文字幕|
成人无码午夜在线观看|
中文字幕无码高清晰
|
精品欧洲AV无码一区二区男男|
日韩视频中文字幕精品偷拍|
久久影院午夜理论片无码|
亚洲国产无套无码av电影|
日本一区二区三区精品中文字幕|
潮喷失禁大喷水aⅴ无码|
直接看的成人无码视频网站|
色吊丝中文字幕|
精品欧洲av无码一区二区|
曰韩人妻无码一区二区三区综合部|
性色欲网站人妻丰满中文久久不卡|
国产亚洲精品a在线无码|
亚洲一区AV无码少妇电影☆|
玖玖资源站中文字幕在线|
精品久久亚洲中文无码|
精品人妻无码专区中文字幕|
久久亚洲AV成人无码国产|
亚洲AV中文无码乱人伦下载|
|