北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | m.hpcmonex.net |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 通告號 | 通告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | / | / | 太原市百姓漁村餐飲有限公司 | 太原市小店區南中環街119號北張村口 | 骨碟 | / | / | 2022/3/17(消毒日期) | 大腸菌群||檢出 /50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 2022年 第14期 | 2022.6.10 | 山西/省抽 | 山西錦爍生物醫藥科技有限公司 | |
2 | / | / | 太原市百姓漁村餐飲有限公司 | 太原市小店區南中環街119號北張村口 | 熱菜盤 | / | / | 2022/3/17(消毒日期) | 大腸菌群||檢出 /50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 2022年 第14期 | 2022.6.10 | 山西/省抽 | 山西錦爍生物醫藥科技有限公司 | |
3 | / | / | 嵐縣會英綠色富硒蔬菜店 | 山西省呂梁市嵐縣東村鎮西村秀容御苑小區四號樓一層從西向東第8間 | 沙糖橘 | 散裝稱重 | / | 2022/2/17(購進日期) | 甲拌磷||0.047mg/kg||≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 2022年 第14期 | 2022.6.10 | 山西/省抽 | 山西錦爍生物醫藥科技有限公司 | |
4 | 和順縣龍泉醋業專業合作社 | 山西省晉中市和順縣牛川鄉黃嶺村 | 和順縣府東便利北城店 | 山西省晉中市和順縣新建街19號一樓 | 陳醋 | 250ml/瓶 | 圖形商標 | 2021/6/3 | 總酸(以乙酸計)||3.24g/100mL||≥4.00g/100mL | 調味品 | 2022年 第14期 | 2022.6.10 | 山西/省抽 | 青島中一監測有限公司 | |
5 | / | / | 左權縣大海蔬菜調味經營部 | 山西省晉中市左權縣萬壽街農貿交易市場內8號鋪 | 韭菜 | / | / | 2021/12/20(購進日期) | 腐霉利||8.00mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 2022年 第14期 | 2022.6.10 | 山西/省抽 | 青島中一監測有限公司 | |
6 | 運城市晨琪調味食品有限公司 | 山西省運城市夏縣禹王鄉中其里村 | 運城市鹽湖區龍居宜家購物超市 | 鹽湖區龍居鎮龍居大街 | 紅燒醬油 | 1L/瓶 | / | 2021/11/12 | 氨基酸態氮(以氮計)||0.013g/100mL||≥0.40g/100mL,全氮(以氮計)||0.19g/100mL||≥0.80g/100mL,銨鹽(以占氨基酸態氮的百分比計)||78%||≤30% | 調味品 | 2022年 第14期 | 2022.6.10 | 山西/省抽 | 中維安全檢測認證集團有限公司 | |
7 | / | / | 太原市小店區老賈干果店 | 太原市小店區東崗路254號中正錦城B區負一層世林綜合便民市場北區6、7、8號 | 綠豆芽 | / | / | 2021/12/28(購進日期) | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)||53.1μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 2022年 第14期 | 2022.6.10 | 山西/省抽 | 浙江華才檢測技術有限公司 | |
8 | / | / | 襄汾縣鄧莊鎮萬佳樂超市 | 襄汾縣鄧莊鎮鄧莊村 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021/12/29(購進日期) | 毒死蜱||0.14mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 2022年 第14期 | 2022.6.10 | 山西/省抽 | 譜尼測試集團股份有限公司 | |
9 | / | / | 交口縣雙池鎮長宏蔬菜門市部 | 交口縣雙池鎮迎賓路 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021/12/30(購進日期) | 腐霉利||10.6mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 2022年 第14期 | 2022.6.10 | 山西/省抽 | 譜尼測試集團股份有限公司 | |
10 | / | / | 大同市新榮區全家好福購物超市 | 新榮區開元街舊法院西北角門面房 | 豬肉 | / | / | 2021/12/31(購進日期) | 恩諾沙星||122μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 2022年 第14期 | 2022.6.10 | 山西/省抽 | 石家莊市金標檢驗服務有限公司 | |
11 | / | / | 長治市潞城區林苑商店 | 山西省長治市潞城區潞華辦事處潞康小區辦公綜合樓一樓門市 | 桔 | 散裝稱重 | / | 2022/2/18(購進日期) | 甲拌磷||0.075mg/kg||≤0.01mg/kg | 食用農產品 | 2022年 第14期 | 2022.6.10 | 山西/省抽 | 山西錦爍生物醫藥科技有限公司 | |
12 | 山西香芝飄食品有限公司 | 山西省呂梁市文水縣下曲鎮梁家堡村 | 平遙縣富昌源水產店 | 山西省晉中市平遙縣南政鄉王家莊村幸福苑小區2號門面 | 花生芝麻醬 | 320克/瓶 | 晉味德+圖 | 2021/1/16 | 黃曲霉毒素B1||46.0μg/kg||≤20μg/kg | 調味品 | 2022年 第14期 | 2022.6.10 | 山西/省抽 | 青島中一監測有限公司 | |
13 | / | / | 太原市尖草坪區大壯蔬菜店 | 太原市尖草坪區柴村街辦優山鄰便民綜合市場C4號 | 生姜 | / | / | 本文關鍵詞:
相關產品
?
中文字幕aⅴ人妻一区二区
|
国产V片在线播放免费无码|
在线观看免费无码视频|
亚洲av无码片vr一区二区三区|
亚洲男人第一无码aⅴ网站|
人妻丰满熟妇无码区免费|
中文字幕精品一区|
熟妇人妻无码中文字幕|
久久久精品无码专区不卡|
无码一区二区三区老色鬼|
欧美日韩毛片熟妇有码无码|
天堂а√中文最新版地址在线|
精品久久久久久无码免费|
久久精品aⅴ无码中文字字幕重口|
在线天堂中文在线资源网|
中文字幕热久久久久久久|
天堂无码在线观看|
国产AV无码专区亚洲AV男同|
无码人妻精品中文字幕免费|
亚洲色偷拍另类无码专区|
最近2019中文字幕一页二页
|
中文字幕色婷婷在线视频|
久久久久久亚洲Av无码精品专口
|
中文字幕亚洲图片|
亚洲天堂中文字幕|
暖暖免费在线中文日本|
中文字幕久久精品无码|
久久精品人妻中文系列|
人妻中文无码久热丝袜|
中文无码喷潮在线播放|
亚洲国产精品无码久久青草|
国产自无码视频在线观看|
A∨变态另类天堂无码专区|
heyzo高无码国产精品|
黄桃AV无码免费一区二区三区|
日韩精品无码一区二区三区|
狠狠噜天天噜日日噜无码
|
中文字字幕在线中文乱码不卡|
无码精品蜜桃一区二区三区WW|
亚洲成?Ⅴ人在线观看无码|
中文字幕无码一区二区免费|
|